Building profile
10 Eddystone Ave
10 Eddystone Ave, Toronto, ON M3N2T2
10 Eddystone Avenue Condos is a completed condominium development by Flowertown Investments Ltd at 10 Eddystone Avenue in the Glenfield-Jane Heights neighbourhood of Toronto. The project is 2 storeys tall and contains 159 suites. 10 Eddystone Avenue Condos was completed in 1974. The location has a Walk Score of 61 and a Transit Score of 73.
Building facts
- Developer
- Flowertown Investments Ltd
- Storeys
- 2
- Homes
- 159
- Occupancy
- 1974
Location
Property history
| Event | Price | Date | Listing ID |
|---|---|---|---|
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Expired | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Terminated | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
| Sold | (Sign-in required) | (Sign-in required) | (Sign-in required) |
Sign in to unlock property history
Eligible sales and lease records, including prices and dates, are available to registered users.
Sign in