$0
Bedrooms
2 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
3132 sq ft
Exposure
South East

(35% + 5%) $100,000.00 On Signing Balance to 10% - 30 days 10% - 180 days 5% - 360 days 10% - 720 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Due Date |
|---|
| $100,000.00 On Signing | $100,000.00 | On Signing |
| Balance to 10% - 30 days | Balance to 10% | Sep 22, 2026 |
| 10% - 180 days | 10% | Feb 19, 2027 |
| 5% - 360 days | 5% | Aug 18, 2027 |
| 10% - 720 days | 10% | Aug 12, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | At Occupancy |
Unit price not available — showing deposit percentages only. Dollar amounts will be calculated when pricing is confirmed.
Similar 2 Bed + Den condo units nearby